Konzernzahlen (IFRS)
Konzernzahlen (IFRS)
in Mio. € | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
---|---|---|---|---|---|
Geschäftsentwicklung | |||||
Konzernumsatz | 16.356 | 16.065 | 15.253 | 15.786 | 15.364 |
Operating EBIT | 1.754 | 1.732 | 1.746 | 1.852 | 1.424 |
Operating EBITDA | 2.313 | 2.210 | 2.234 | 2.400 | 2.003 |
Umsatzrendite in Prozent1) | 10,7 | 10,8 | 11,4 | 11,7 | 9,3 |
Bertelsmann Value Added (BVA)2) | 283 | 362 | 356 | 371 | 26 |
Konzernergebnis | 870 | 612 | 612 | 656 | 35 |
Investitionen3) | 1.312 | 655 | 956 | 753 | 662 |
Bilanz | |||||
Eigenkapital | 8.738 | 6.083 | 6.149 | 6.486 | 5.980 |
Eigenkapitalquote in Prozent | 40,7 | 32,2 | 33,9 | 34,5 | 30,9 |
Bilanzsumme | 21.448 | 18.864 | 18.148 | 18.779 | 19.378 |
Nettofinanzschulden | 636 | 1.218 | 1.809 | 1.913 | 2.793 |
Wirtschaftliche Schulden4) | 4.178 | 4.778 | 4.913 | 4.915 | 6.024 |
Leverage Factor | 2,0 | 2,3 | 2,4 | 2,3 | 3,2 |
Mitarbeiter (Anzahl) | |||||
Deutschland | 38.840 | 38.434 | 37.519 | 36.462 | 36.930 |
International | 72.923 | 65.852 | 63.107 | 67.957 | 66.053 |
Gesamt | 111.763 | 104.286 | 100.626 | 104.419 | 102.983 |
Dividende an die Bertelsmann-Aktionäre | 180 | 180 | 180 | 180 | 60 |
Genussscheinausschüttung | 44 | 44 | 44 | 44 | 75 |
Gewinnbeteiligung der Mitarbeiter | 101 | 92 | 107 | 118 | 65 |
Werte für das Geschäftsjahr 2012 wurden angepasst; übrige wie im jeweiligen Geschäftsjahr berichtet. 1) Bezogen auf das Operating EBIT. 2) Bertelsmann verwendet den BVA als Steuerungsgröße im engeren Sinne zur Beurteilung der Ertragskraft des operativen Geschäfts sowie der Kapitalrentabilität. 3) Nach Berücksichtigung der übernommenen Finanzschulden betrugen die Investitionen 1.988 Mio. € (2012: 655 Mio. €). 4) Nettofinanzschulden zuzüglich Pensionsrückstellungen, Genusskapital und Barwert Operating Leases. |
5) Basis: Summe der Segmente vor Corporate Investments, Corporate und Konsolidierung.
Mein Geschäftsbericht
Service
Kapitel-Download
Bertelsmann ist ein internationales Medienunternehmen, das mit den Kerngeschäften Fernsehen (RTL Group), Buch (Penguin Random House), Zeitschriften (Gruner + Jahr), Dienstleistungen (Arvato) und Druck (Be Printers) in rund 50 Ländern der Welt aktiv ist. Mit mehr als 100.000 Mitarbeitern erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2013 einen Umsatz von 16,4 Mrd. Euro. Bertelsmann steht dabei für Kreativität und Unternehmergeist. Diese Kombination ermöglicht die Schaffung erstklassiger Medien- und Kommunikationsangebote, die Menschen auf der ganzen Welt begeistern und Kunden innovative Lösungen aufzeigen.