Konzernbilanz
Konzernbilanz
in Mio. € | Anhang | 31.12.2013 | 31.12.2012 (angepasst) | |
---|---|---|---|---|
AKTIVA | ||||
Langfristige Vermögenswerte | ||||
Geschäfts- oder Firmenwerte | 11 | 6.966 | 6.048 | |
Sonstige immaterielle Vermögenswerte | 11 | 2.063 | 576 | |
Sachanlagen | 12 | 1.701 | 1.753 | |
Anteile an at-equity bilanzierten Beteiligungen | 13 | 435 | 456 | |
Sonstige finanzielle Vermögenswerte | 14 | 282 | 426 | |
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Forderungen | 16 | 79 | 111 | |
Sonstige nicht finanzielle Vermögenswerte | 16 | 405 | 220 | |
Aktive latente Steuern | 10 | 908 | 1.205 | |
12.839 | 10.795 | |||
Kurzfristige Vermögenswerte | ||||
Vorräte | 15 | 1.520 | 1.404 | |
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Forderungen | 16 | 3.492 | 3.266 | |
Sonstige finanzielle Vermögenswerte | 14 | 46 | 119 | |
Sonstige nicht finanzielle Vermögenswerte | 16 | 630 | 498 | |
Ertragsteuerforderungen | 111 | 115 | ||
Liquide Mittel | 17 | 2.745 | 2.658 | |
8.544 | 8.060 | |||
Zur Veräußerung gehaltene Vermögenswerte | 65 | 9 | ||
21.448 | 18.864 | |||
PASSIVA | ||||
Eigenkapital | 18 | |||
Gezeichnetes Kapital | 1.000 | 1.000 | ||
Kapitalrücklage | 2.345 | 2.345 | ||
Gewinnrücklagen | 3.544 | 1.922 | ||
Eigenkapital Bertelsmann-Aktionäre | 6.889 | 5.267 | ||
Nicht beherrschende Anteile | 1.849 | 816 | ||
8.738 | 6.083 | |||
Langfristige Schulden | ||||
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 19 | 1.944 | 2.146 | |
Übrige Rückstellungen | 20 | 101 | 122 | |
Passive latente Steuern | 10 | 178 | 94 | |
Genusskapital | 21 | 413 | 413 | |
Finanzschulden | 22 | 2.219 | 3.612 | |
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Verbindlichkeiten | 23 | 367 | 402 | |
Sonstige nicht finanzielle Verbindlichkeiten | 23 | 280 | 253 | |
5.502 | 7.042 | |||
Kurzfristige Schulden | ||||
Übrige Rückstellungen | 20 | 438 | 419 | |
Finanzschulden | 22 | 1.162 | 264 | |
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Verbindlichkeiten | 23 | 3.985 | 3.645 | |
Sonstige nicht finanzielle Verbindlichkeiten | 23 | 1.448 | 1.297 | |
Ertragsteuerverbindlichkeiten | 132 | 113 | ||
7.165 | 5.738 | |||
Schulden im Zusammenhang mit den zur Veräußerung gehaltenen Vermögenswerten | 43 | 1 | ||
21.448 | 18.864 | |||
Die Vorjahreswerte wurden angepasst. Weitere Erläuterungen finden sich im Abschnitt „Vorjahresinformationen". |