Konzern-Eigenkapitalveränderungsrechnung
Konzern-Eigenkapitalveränderungsrechnung
Gezeich- netes Kapital |
Kapital- rücklage |
Gewinnrücklagen | Eigen- kapital Bertels- mann- Aktionäre |
Nicht beherr- schende Anteile |
Gesamt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Übrige Gewinn- rücklagen |
Kumuliertes übriges Eigenkapital1) | |||||||||
in Mio. € | Wäh- rungs- kursverän- derungen |
Zur Ver- äußerung verfüg- bare finanzielle Vermö- gens- werte |
Cash Flow Hedges |
Anteil an direkt im Eigenkapital erfassten Aufwen-dungen und Erträgen at-equity bilanzierter Beteili- gungen |
||||||
Stand 1.1.2012 | 1.000 | 2.345 | 2.076 | -192 | 20 | 45 | 13 | 5.307 | 842 | 6.149 |
Anpassung | – | – | 6 | – | – | – | – | 6 | – | 6 |
Stand 1.1.20122) | 1.000 | 2.345 | 2.082 | -192 | 20 | 45 | 13 | 5.313 | 842 | 6.155 |
Konzernergebnis | – | – | 477 | – | – | – | – | 477 | 135 | 612 |
Sonstiges Ergebnis | – | – | -305 | -5 | 22 | -28 | -3 | -319 | -5 | -324 |
Konzern-Gesamtergebnis | – | – | 172 | -5 | 22 | -28 | -3 | 158 | 130 | 288 |
Dividendenausschüttung | – | – | -180 | – | – | – | – | -180 | -161 | -341 |
Anteilsänderungen an Tochterunternehmen ohne Verlust der Beherrschung | – | – | -15 | – | – | – | – | -15 | -2 | -17 |
Eigenkapitaltransaktionen mit Anteilseignern | – | – | -195 | – | – | – | – | -195 | -163 | -358 |
Übrige Veränderungen | – | – | -9 | – | – | – | – | -9 | 7 | -2 |
Stand 31.12.2012 | 1.000 | 2.345 | 2.050 | -197 | 42 | 17 | 10 | 5.267 | 816 | 6.083 |
Stand 1.1.2013 | 1.000 | 2.345 | 2.046 | -197 | 42 | 17 | 10 | 5.263 | 816 | 6.079 |
Anpassung | – | – | 4 | – | – | – | – | 4 | – | 4 |
Stand 1.1.20132) | 1.000 | 2.345 | 2.050 | -197 | 42 | 17 | 10 | 5.267 | 816 | 6.083 |
Konzernergebnis | – | – | 498 | – | – | – | – | 498 | 372 | 870 |
Sonstiges Ergebnis | – | – | 89 | -128 | -13 | -20 | -5 | -77 | -40 | -117 |
Konzern-Gesamtergebnis | – | – | 587 | -128 | -13 | -20 | -5 | 421 | 332 | 753 |
Dividendenausschüttung | – | – | -180 | – | – | – | – | -180 | -412 | -592 |
Anteilsänderungen an Tochterunternehmen ohne Verlust der Beherrschung | – | – | 1.375 | 24 | -7 | -4 | – | 1.388 | 792 | 2.180 |
Eigenkapitaltransaktionen mit Anteilseignern | – | – | 1.195 | 24 | -7 | -4 | – | 1.208 | 380 | 1.588 |
Übrige Veränderungen3) | – | – | -7 | – | – | – | – | -7 | 321 | 314 |
Stand 31.12.2013 | 1.000 | 2.345 | 3.825 | -301 | 22 | -7 | 5 | 6.889 | 1.849 | 8.738 |
1) Davon entfallen zum 31. Dezember 2013 insgesamt 3 Mio. € (Vj.: 4 Mio. €) auf Vermögenswerte, die als zur Veräußerung gehalten nach IFRS 5 klassifiziert werden.
2) Die Anpassung des Stands zum 1. Januar 2012 und zum 1. Januar 2013 geht auf die erstmalige Anwendung des überarbeiteten IAS 19 Leistungen an Arbeitnehmer zurück. Weitere Erläuterungen finden sich im Abschnitt „Vorjahresinformationen". 3) Die übrigen Veränderungen der nicht beherrschenden Anteile resultieren mit 314 Mio. € aus dem Zugang der auf den Mitgesellschafter Pearson entfallenden Anteile an den Vermögenswerten und Schulden von Penguin. |