Auf einen Blick
Kennzahlen (IFRS)
in Mio. € | 1. Halbjahr 2014 | 1. Halbjahr 2013 | |||
---|---|---|---|---|---|
Geschäftsentwicklung (fortgeführte Aktivitäten) | |||||
Konzernumsatz | 7.846 | 7.354 | |||
davon: | |||||
– RTL Group | 2.687 | 2.755 | |||
– Penguin Random House | 1.461 | 915 | |||
– Gruner + Jahr | 908 | 1.001 | |||
– Arvato | 2.230 | 2.113 | |||
– Be Printers | 482 | 512 | |||
Operating EBITDA | 1.015 | 1.011 | |||
EBITDA-Marge in Prozent1) | 12,9 | 13,7 | |||
Operating EBIT | 726 | 768 | |||
Konzernergebnis | 254 | 419 | |||
Investitionen2) | 460 | 928 | |||
30.6.2014 | 31.12.2013 | ||||
Bilanz | |||||
Eigenkapital | 8.308 | 8.736 | |||
Eigenkapitalquote in Prozent | 41,7 | 40,8 | |||
Bilanzsumme | 19.942 | 21.393 | |||
Wirtschaftliche Schulden3) | 5.135 | 4.216 | |||
Mitarbeiter (Anzahl) | |||||
Deutschland | 41.073 | 38.611 | |||
International | 70.688 | 72.488 | |||
Gesamt | 111.761 | 111.099 | |||
Werte für das 1. Halbjahr 2013 und Bilanzsumme per 31. Dezember 2013 wurden angepasst. 1) Operating EBITDA in Prozent vom Umsatz. 2) Nach Berücksichtigung der übernommenen Finanzschulden betrugen die Investitionen 469 Mio. € (H1 2013: 1.590 Mio. €). 3) Nettofinanzschulden zuzüglich Pensionsrückstellungen, Genusskapital und Barwert der Operating Leases. |