Konzern-Gesamtergebnisrechnung
Konzern-Gesamtergebnisrechnung
in Mio. € | 1. Halbjahr 2014 | 1. Halbjahr 2013 (angepasst) | ||
---|---|---|---|---|
Konzernergebnis | 254 | 419 | ||
Posten, die anschließend nicht in die Gewinn- und Verlustrechnung umgegliedert werden | ||||
Neubewertungskomponente leistungsorientierter Versorgungspläne | -241 | 17 | ||
Posten, die anschließend in die Gewinn- und Verlustrechnung umgegliedert werden, sofern bestimmte Bedingungen erfüllt sind | ||||
Währungskursveränderung | ||||
- im Eigenkapital erfasste Veränderung | 24 | -23 | ||
- Reklassifizierung in die Gewinn- und Verlustrechnung | -12 | -2 | ||
Zur Veräußerung verfügbare finanzielle Vermögenswerte | ||||
- im Eigenkapital erfasste Veränderung aus der Marktbewertung | -5 | 20 | ||
- Reklassifizierung in die Gewinn- und Verlustrechnung | – | – | ||
Cash Flow Hedges | ||||
- im Eigenkapital erfasste Veränderung aus der Marktbewertung | -2 | 5 | ||
- Reklassifizierung in die Gewinn- und Verlustrechnung | – | -3 | ||
Anteil an direkt im Eigenkapital erfassten Aufwendungen und Erträgen at-equity bilanzierter Beteiligungen | 1 | -5 | ||
Sonstiges Ergebnis nach Steuern | -235 | 9 | ||
Konzern-Gesamtergebnis | 19 | 428 | ||
davon: | ||||
Anteil Bertelsmann-Aktionäre | -109 | 318 | ||
Nicht beherrschende Anteilseigner | 128 | 110 | ||
Die Anpassung der Werte für das 1. Halbjahr 2013 betrifft die erstmalige Anwendung des IFRS 11 Gemeinsame Vereinbarungen. |
Überleitung zum Operating EBITDA (fortgeführte Aktivitäten)
in Mio. € | 1. Halbjahr 2014 | 1. Halbjahr 2013 (angepasst) | |||
---|---|---|---|---|---|
EBIT aus fortgeführten Aktivitäten | 554 | 812 | |||
Sondereinflüsse | |||||
Wertminderungen auf Geschäfts- oder Firmenwerte und sonstige immaterielle Vermögenswerte mit unbegrenzter Nutzungsdauer sowie Gewinne aus Unternehmenserwerben | 87 | 1 | |||
Anpassung der Buchwerte der zur Veräußerung gehaltenen Vermögenswerte | – | – | |||
Wertminderungen auf sonstige Finanzanlagen | 11 | 1 | |||
Wertaufholungen/Wertminderungen auf at-equity bilanzierte Beteiligungen | – | -70 | |||
Ergebnis aus Beteiligungsverkäufen | -6 | -8 | |||
Neubewertungen von Beteiligungen zum beizulegenden Zeitwert | -2 | -108 | |||
Restrukturierungsaufwendungen und weitere Sondereinflüsse | 82 | 140 | |||
Abschreibungen, Wertminderungen und Wertaufholungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen | 389 | 256 | |||
Korrektur um in Sondereinflüssen enthaltenen Abschreibungen, Wertminderungen und Wertaufholungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen | -100 | -13 | |||
Operating EBITDA aus fortgeführten Aktivitäten | 1.015 | 1.011 | |||
Die Anpassung der Werte für das 1. Halbjahr 2013 betrifft die erstmalige Anwendung des IFRS 11 Gemeinsame Vereinbarungen. |