Konzernbilanz
Konzernbilanz
in Mio. € | 30.6.2014 | 31.12.2013 (angepasst) | 1.1.2013 (angepasst) | ||
---|---|---|---|---|---|
AKTIVA | |||||
Langfristige Vermögenswerte | |||||
Geschäfts- oder Firmenwerte | 6.932 | 6.953 | 6.039 | ||
Sonstige immaterielle Vermögenswerte | 2.125 | 2.053 | 565 | ||
Sachanlagen | 1.687 | 1.700 | 1.751 | ||
Anteile an at-equity bilanzierten Beteiligungen | 490 | 479 | 506 | ||
Sonstige finanzielle Vermögenswerte | 276 | 286 | 428 | ||
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Forderungen | 81 | 79 | 111 | ||
Sonstige nicht finanzielle Vermögenswerte | 478 | 405 | 220 | ||
Aktive latente Steuern | 992 | 904 | 1.201 | ||
13.061 | 12.859 | 10.821 | |||
Kurzfristige Vermögenswerte | |||||
Vorräte | 1.625 | 1.509 | 1.394 | ||
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Forderungen | 3.263 | 3.473 | 3.239 | ||
Sonstige finanzielle Vermögenswerte | 62 | 45 | 118 | ||
Sonstige nicht finanzielle Vermögenswerte | 688 | 628 | 495 | ||
Ertragsteuerforderungen | 72 | 109 | 114 | ||
Liquide Mittel | 1.171 | 2.705 | 2.623 | ||
6.881 | 8.469 | 7.983 | |||
Zur Veräußerung gehaltene Vermögenswerte | – | 65 | 9 | ||
19.942 | 21.393 | 18.813 | |||
PASSIVA | |||||
Eigenkapital | |||||
Gezeichnetes Kapital | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||
Kapitalrücklage | 2.345 | 2.345 | 2.345 | ||
Gewinnrücklagen | 3.251 | 3.542 | 1.919 | ||
Eigenkapital Bertelsmann-Aktionäre | 6.596 | 6.887 | 5.264 | ||
Nicht beherrschende Anteile | 1.712 | 1.849 | 816 | ||
8.308 | 8.736 | 6.080 | |||
Langfristige Schulden | |||||
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 2.257 | 1.941 | 2.143 | ||
Übrige Rückstellungen | 109 | 104 | 122 | ||
Passive latente Steuern | 180 | 178 | 94 | ||
Genusskapital | 413 | 413 | 413 | ||
Finanzschulden | 2.204 | 2.218 | 3.611 | ||
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Verbindlichkeiten | 415 | 364 | 399 | ||
Sonstige nicht finanzielle Verbindlichkeiten | 307 | 280 | 253 | ||
5.885 | 5.498 | 7.035 | |||
Kurzfristige Schulden | |||||
Übrige Rückstellungen | 375 | 437 | 418 | ||
Finanzschulden | 191 | 1.168 | 276 | ||
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Verbindlichkeiten | 3.757 | 3.946 | 3.609 | ||
Sonstige nicht finanzielle Verbindlichkeiten | 1.357 | 1.436 | 1.284 | ||
Ertragsteuerverbindlichkeiten | 68 | 129 | 110 | ||
5.748 | 7.116 | 5.697 | |||
Schulden im Zusammenhang mit den zur Veräußerung gehaltenen Vermögenswerten | 1 | 43 | 1 | ||
19.942 | 21.393 | 18.813 | |||
Die Anpassung der Vorjahreswerte betrifft die erstmalige Anwendung des IFRS 11 Gemeinsame Vereinbarungen. |