Konzern-Kapitalflussrechnung
Konzern-Kapitalflussrechnung
in Mio. € | 1. Halbjahr 2014 | 1. Halbjahr 2013 (angepasst) | ||
---|---|---|---|---|
Gesamtkonzernergebnis vor Finanzergebnis und Steuern | 559 | 774 | ||
Gezahlte Ertragsteuern | -206 | -119 | ||
Ab-/Zuschreibungen langfristiger Vermögenswerte | 398 | 187 | ||
Ergebnis aus Beteiligungsverkäufen | -11 | 30 | ||
Veränderung der Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | -58 | -45 | ||
Veränderung der übrigen Rückstellungen | -72 | 4 | ||
Veränderung des Nettoumlaufvermögens | -229 | -105 | ||
Neubewertungen von Beteiligungen zum beizulegenden Zeitwert | -2 | -108 | ||
Sonstige Effekte | 26 | 40 | ||
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit | 405 | 658 | ||
– davon aus nicht fortgeführten Aktivitäten | – | – | ||
Investitionen in: | ||||
– Immaterielle Vermögenswerte | -142 | -201 | ||
– Sachanlagen | -143 | -133 | ||
– Finanzanlagen | -77 | -54 | ||
– Kaufpreiszahlungen für konsolidierte Beteiligungen (abzüglich liquider Mittel) | -98 | -540 | ||
Erlöse/Zahlungen aus dem Verkauf von Tochterunternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten | 66 | -14 | ||
Erlöse aus dem Verkauf von sonstigem Anlagevermögen | 35 | 38 | ||
Cashflow aus Investitionstätigkeit | -359 | -904 | ||
– davon aus nicht fortgeführten Aktivitäten | -4 | – | ||
Auszahlungen für Tilgung von Anleihen/Schuldscheindarlehen | -967 | -152 | ||
Aufnahme/Tilgung übrige Finanzschulden | -55 | -571 | ||
Gezahlte Zinsen | -139 | -136 | ||
Erhaltene Zinsen | 8 | 26 | ||
Dividenden an Bertelsmann-Aktionäre | -180 | -180 | ||
Dividenden an nicht beherrschende Anteilseigner und Auszahlungen an Gesellschafter (IAS 32.18b) | -265 | -274 | ||
Veränderung des Eigenkapitals | -2 | 1.269 | ||
Zahlungen aus der Auflösung von Zinsswaps | – | -8 | ||
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit | -1.600 | -26 | ||
– davon aus nicht fortgeführten Aktivitäten | – | – | ||
Zahlungswirksame Veränderung der liquiden Mittel | -1.554 | -272 | ||
Wechselkursbedingte und sonstige Veränderungen der liquiden Mittel | 10 | -1 | ||
Liquide Mittel am 1.1. | 2.715 | 2.625 | ||
Liquide Mittel am 30.6. | 1.171 | 2.352 | ||
Abzüglich liquider Mittel der Veräußerungsgruppen | – | -2 | ||
Liquide Mittel am 30.6. (laut Konzernbilanz) | 1.171 | 2.350 | ||
Die Anpassung der Werte für das 1. Halbjahr 2013 betrifft die erstmalige Anwendung des IFRS 11 Gemeinsame Vereinbarungen. |
Veränderung der Nettofinanzschulden
in Mio. € | 1. Halbjahr 2014 | 1. Halbjahr 2013 (angepasst) | ||
---|---|---|---|---|
Nettofinanzschulden am 1.1. | -681 | -1.264 | ||
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit | 405 | 658 | ||
Cashflow aus Investitionstätigkeit | -359 | -904 | ||
Zinsen, Dividenden und Eigenkapitalveränderungen, weitere Zahlungen (IAS 32.18b) | -578 | 705 | ||
Wechselkursbedingte und sonstige Veränderungen der Nettofinanzschulden | -11 | -666 | ||
Nettofinanzschulden am 30.6. | -1.224 | -1.471 | ||
Die Anpassung der Werte für das 1. Halbjahr 2013 sowie des Stands zum 1. Januar 2014 betrifft die erstmalige Anwendung des IFRS 11 Gemeinsame Vereinbarungen. Nettofinanzschulden entsprechen dem Saldo aus den Bilanzposten Liquide Mittel und Finanzschulden. |